Hill's Science Plan Sterilised Cat Mature Adult alimento per gatti 85g
- Codice Prodotto: P00836049
- EAN: 052742072982
- Disponibilità: Disponibile (evaso in 48 ore)
- 3 pezzi
a 1,62€ l'uno - 4 pezzi
a 1,58€ l'uno - 5 pezzi
a 1,55€ l'uno
Hill's Science Plan Sterilised Cat Mature Adult alimento per gatti
Hill's Science Plan Sterilised Mature Adult alimento umido per gatti con pollo è un alimento completo per gatti maturi sterilizzati di oltre 7 anni
Raccomandato per:
Gatti adulti sterilizzati di oltre 7 anni d'età.
Non raccomandato per:
Gattini e gatte in gravidanza o in allattamento. Durante la gravidanza o l'allattamento.
Ingredienti
con pollo: Pollo (9%), suino, amido di mais, farina di frumento, proteine di piselli, albume d'uovo disidratato, cellulosa, zuccheri vari, minerali, idrolisati, olio di girasole, olio di pesce, vitamine, proteine di suino disidratate, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Colorato con caramello naturale
Consigli di utilizzo
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE: Somministrare la quantità giornaliera indicata. Eventualmente correggere la quantità in base all'età, attività e temperamento.
Adulto maturo
| Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g per kg |
Adulto maturo
| Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6+ | 60 g per kg |
Adulto maturo
| Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g per kg |
Valore Nutrizionale e contenuto calorico
Contenuto calorico
778 kcal/kg
| Nutrienti | Sul tal quale2 % |
| Umidità | 79 % |
| Proteine | 7.7 % |
| Grassi | 2.5 % |
| Carboidrati (NFE) | 8.4 % |
| Fibra Grezza | 0.9 % |
| Ceneri Grezze | 1.4 % |
| Calcio | 0.19 % |
| Fosforo | 0.14 % |
| Potassio | 0.19 % |
| Sodio | 0.08 % |
| Magnesio | 0.017 % |
| Taurina | 0.08 % |
| Vitamina A | 14208 IU/kg |
| Vitamina C | 20 ppm |
| Vitamina D | 304 IU/kg |
| Vitamina E | 144 IU/kg |
| Acidi grassi Omega-3 | 0.15 % |
| Acidi grassi Omega-6 | 0.7 % |
| Beta-carotene | 0.51 ppm |
Riferimenti
¹I valori analitici mostrati potrebbero variare leggermente dai valori mostrati sulla confezione. Entrambi i valori sono conformi alle caratteristiche del prodotto.
Formato
Confezione da 85g
.png)

